产品
安奇迪 1.45KW 四冲程船外机
输出功率: 1.45KW
控制系统: 舵杆
排量: 53.2cc
输出功率: 1.45KW</br> 控制系统: 舵杆</br> 排量: 53.2cc
类别:
四冲船外机
关键词:
发动机、机械设备、电动发动机
联系我们
产品描述
安奇迪 XW4A 二冲程船外机
XW4A-4风冷船外机是一款紧凑轻便的发动机,采用1缸四冲程设计。它使用汽油,并具有两个用于喷射的化油器和两个锥形阻风门清洁器。传动系统允许前进和后退运动,可以使用脚踏板或油门杆换档。与传统的水冷发动机不同,这种风冷舷外发动机旨在克服其缺点,从而产生更强大的性能。凭借 50:1 的标准柴油混合比,用该发动机替换旧的 150CC 舷外机可提供高度经济和强大的解决方案,并拥有极长的使用寿命。
产品规格
| 产品型号 | AQDXW4A-4 | |
| 总长度 | mm(in.) | 605(23.8) |
| 整体宽度 | mm(in.) | 200(7.9) |
| 整体高度 | mm(in.) | 945(37.2) |
| 艉板高度 | mm(in.) | 417(16.4) |
| 重量 | kg | 12 |
| 全油门操作范围 | r/min | 3800-5200 |
| 最大输出:kw(HP)@r/min | 1.2(2)@5000 | |
| 转速(空档) | r/min | 1250-1350 |
| 发动机类型,冷却系统 | 四冲程,单缸,水冷 | |
| 位移 | cc | 53.2 |
| 孔径x行程 | mm | 41.8*35.8 |
| 控制系统 | 舵杆 | |
| 起动系统 | 手动 | |
| 齿速比 | 2.08(27/13) | |
| 油箱容量 | L | 1.4 |
| 最大燃料浪费 | L/h | 0.48 |
| 发动机机油容量 | L | 1.2L |
| 齿轮油容量 | cm m | 45 |
| 螺旋桨选件* | in | 3-7 1/4"*5" |
安奇迪 XW4A 二冲程船外机
XW4A-4风冷船外机是一款紧凑轻便的发动机,采用1缸四冲程设计。它使用汽油,并具有两个用于喷射的化油器和两个锥形阻风门清洁器。传动系统允许前进和后退运动,可以使用脚踏板或油门杆换档。与传统的水冷发动机不同,这种风冷舷外发动机旨在克服其缺点,从而产生更强大的性能。凭借 50:1 的标准柴油混合比,用该发动机替换旧的 150CC 舷外机可提供高度经济和强大的解决方案,并拥有极长的使用寿命。
产品规格
| 产品型号 | AQDXW4A-4 | |
| 总长度 | mm(in.) | 605(23.8) |
| 整体宽度 | mm(in.) | 200(7.9) |
| 整体高度 | mm(in.) | 945(37.2) |
| 艉板高度 | mm(in.) | 417(16.4) |
| 重量 | kg | 12 |
| 全油门操作范围 | r/min | 3800-5200 |
| 最大输出:kw(HP)@r/min | 1.2(2)@5000 | |
| 转速(空档) | r/min | 1250-1350 |
| 发动机类型,冷却系统 | 四冲程,单缸,水冷 | |
| 位移 | cc | 53.2 |
| 孔径x行程 | mm | 41.8*35.8 |
| 控制系统 | 舵杆 | |
| 起动系统 | 手动 | |
| 齿速比 | 2.08(27/13) | |
| 油箱容量 | L | 1.4 |
| 最大燃料浪费 | L/h | 0.48 |
| 发动机机油容量 | L | 1.2L |
| 齿轮油容量 | cm m | 45 |
| 螺旋桨选件* | in | 3-7 1/4"*5" |
上一页
下一页
上一页
下一页



