产品
安奇迪 52cc 2.2KW 电锯
发动机功率: 2.2KW
发动机转速: 7000 r/min
排量: 52cc
发动机功率: 2.2KW</br> 发动机转速: 7000 r/min</br> 排量: 52cc
类别:
油锯系列
关键词:
发动机、机械设备、电动发动机
联系我们
产品描述
产品型号 | AQD5200 |
发动机 | 风冷、二冲程、单缸 |
位移 | 52CC |
额定输出功率和转速 | 2.2kw/7000r/min |
转速 | 2800rpm |
机油/燃料混合比 | 1:25 |
油箱性能 | 550ml |
油箱可靠性 | 260ml |
棒材尺寸 | 18"/20"/22" |
链条节距 | 0.325" |
轨距 | 0.058" |
彩盒测量 | 530 x 260 x 280mm |
G/N.重量 | 8/7kgs |
数量/20*集装箱 | 780pcs |
产品型号 | AQD5200 |
发动机 | 风冷、二冲程、单缸 |
位移 | 52CC |
额定输出功率和转速 | 2.2kw/7000r/min |
转速 | 2800rpm |
机油/燃料混合比 | 1:25 |
油箱性能 | 550ml |
油箱可靠性 | 260ml |
棒材尺寸 | 18"/20"/22" |
链条节距 | 0.325" |
轨距 | 0.058" |
彩盒测量 | 530 x 260 x 280mm |
G/N.重量 | 8/7kgs |
数量/20*集装箱 | 780pcs |
下一页
下一页